DIA 03/10/2023 | DIA 10/10/2023 |
01. | 09. Resultado da turma mais organizada na fila para merenda (avaliada todos os dias a partir do dia 18/09/2023). |
02. Um(a) aluno(a) para fazer a maior quantidade de embaixadas. | 10. Torcida mais animada. |
03. Arrecadar maior quantidade de óleo usado (em litros). | 11. Maior quantidade de alimentos não perecíveis (feijão, arroz, macarrão, fubá, leite em pó, achocolatado, óleo, açúcar). |
04. Soletrando com a participação de um integrante de cada turma. | 12. Tarefa surpresa. |
05. Quiz de Matemática com a participação de um integrante de cada turma. | 13. Dança da cadeira. |
06. Maior quantidade de moedas de 1 centavo. | 14. Qual é a música? (Rock, Sertanejo e Funk anos 2000 e 2001). |
07. Grito de guerra mais criativo (enviar o grito antecipadamente para a comissão organizadora avaliar). | 15. Corrida com a bola de ping pong na colher. |
08. Apresentar uma mascote (aluno ou aluna com fantasia) para animar a torcida da turma. | 16. Resultado da sala mais limpa (avaliada todos os dias a partir do dia 18/09/2023). |
—-------------------------------------------- | 17. A bandeira mais bonita (1,0 × 1,5 – medida em metros) confeccionada com as cores da equipe. |
Comissão Organizadora
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos